JRG Sanipex MT pipe in bars
此產品詳細資訊 >
GF Code d(mm) DN(mm) SP Weight(kg) l(m) s(mm)
詢價數量
351 616 702 16121250.67552.25
351 620 702 2015800.19452.5
351 626 7022620450.28853
351 632 7023225350.39853
351 640 9024032200.60653.5
351 650 9025040250.90454
351 663 9026350201.35654.5
351 616 7121612750.40532.25
351 620 7122015480.55532.5
351 626 7122620270.85533
351 632 7123225211.17933
351 640 9124032120.60533.5
JRG Sanipex MT pipe in protective pipe in coils
此產品詳細資訊 >
GF Code d(mm) DN(mm) SP Weight(kg) l(m) s(mm) d1(mm)
詢價數量
351 616 7341612500.206502.2525
351 620 7342015500.3502.529
JRG Sanipex MT pipe in coils
此產品詳細資訊 >
GF Code d(mm) DN(mm) SP Weight(kg) l(m) s(mm) kg(m)
詢價數量
351 612 0141281006.91001.70.069
351 616 7141612506.65502.250.133
351 620 7142015509.85502.50.197
351 626 71426205014.95030.298
351 632 71432255019.655030.393
JRG Sanipex MT pipe in coils, 6 mm isolated
此產品詳細資訊 >
GF Code d(mm) DN(mm) SP Weight(kg) d1(mm) l(m) s(mm) s1(mm) kg/m
詢價數量
351 612 0351281008.5241001.760.085
351 616 7351612507.828502.2560.156
351 620 7352015501132502.560.22
351 626 73526205016.43850360.328
351 632 73532252518.9552253100.435
JRG Sanipex MT pipe in coils, 10 mm isolated
此產品詳細資訊 >
GF Code d(mm) DN(mm) SP Weight(kg) d1(mm) l(m) s(mm) s1(mm) kg/m
詢價數量
351 612 0361281009.8321001.7100.098
351 616 7361612508.436502.25100.168
351 620 73620155011.740502.5100.234
351 626 7362620501746503100.34
351 632 73632252518.9562253150.511
JRG Sanipex MT pipe, 20 mm isolated
此產品詳細資訊 >
GF Code d(mm) DN(mm) SP Weight(kg) d1(mm) l(m) s(mm) s1(mm) kg/m
詢價數量
351 616 73716125010.856502.25200.216
351 620 73720155013.6560502.5200.273
351 626 7372620259.566253200.38